La marque Cel Components Srl, partenaire de Matériaux - Composites

Nouveau client Créer mon compte
Fermer X
Calculateur pour piscine
Données
Poreux correspond aux supports de type béton, mousse, agglo ou autres
Fermé correspond aux supports de type acier, carrelage, enduit traité hydrofuge ou autres
Produits à calculer
Quantités nécessaires
| Produit | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Primaire vinylester 682 pour support poreux | kg | |
| Primaire type G4 pour support sensible | kg | |
| Résine isophtalique Crystic 489 | kg | |
| Acétone | L | |
| Catalyseur (dosé à 2%) | g | |
| Mat de verre au kg | kg | |
| Mat de verre en m2 | m2 | |
| Gelcoat | kg | |
| Topcoat | kg |
Fermer X
Calcul des surfaces d'une piscine
Données
Total des surfaces
| Surfaces | Valeurs en m2 |
|---|---|
| Surface du mur | |
| Surface du sol | |
| Surface totale |
Fermer X
Convertisseur volumique en Kg de mousse PU liquide
Données d'un rectangle ou carré
Surfaces, volume et quantités
| Quantité | Unité | |
|---|---|---|
| Surface en m2 | m2 | |
| Surface en cm2 | cm2 | |
| Volume | L | |
| Quantité de mousse pour 35Kg/m3 | Kg | |
| Quantité de mousse pour 80Kg/m3 | Kg |
Données d'un cylindre
Surfaces, volume et quantités
| Quantité | Unité | |
|---|---|---|
| Surface en m du cylindre | m2 | |
| Surface en cm | cm2 | |
| Volume | L | |
| Quantité de mousse pour 35Kg/m3 à 25°C | Kg | |
| Quantité de mousse pour 80Kg/m3 à 25°C | Kg |
